服务热线
13483468980
大征电线有限责任公司:专注架空导线20年所以更专业!
TJ95平方裸铜绞线价格,钢绞线TJ95mm2现货报价铜绞线技术参数
钢芯铝绞线与绝缘架空线优势:钢芯铝绞线绝缘架空线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。
国家电网入围企业并备有大量库
产品远销:浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
江苏省销售总 24小时: 扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。
辽宁省销售总 24小时: 沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。
山东省: 济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽
陕西省销售总 24小时: 西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康
山西省: 太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。TJ95平方裸铜绞线价格,钢绞线TJ95mm2现货报价铜绞线技术参数
四川省销售总 24小时: 成都 、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安 。
云南省销售总 24小时: 昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。
浙江省: 杭州、宁波 、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。,钢绞线TJ95mm2现货报价铜绞线技术参数
安徽 合销售总 24小时: 肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建省: 厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。
甘肃省销售总 24小时: 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。
广东省: 广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江
贵州省: 贵阳、六盘水、遵义、安顺
河北省销售总 24小时: 石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 。
黑龙江省: 哈尔滨 、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。
河南省: 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。
湖北省武销售总 24小时: 汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。
湖南省:长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。
吉林省:长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。
江西省南昌销售总 24小时: 、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。
青海省:西宁、格尔木、德令哈。
广西壮族自治区: 南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。
内蒙古自治区:24小时: 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、
宁夏回族自治区: 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。
西藏
1、JL/G1A、 LGJ型钢芯铝绞线规格参数表
标称截面(mm2) | 股数/直径(mm) | 计算截面(mm2) | 外径(mm) | 直流电阻不大于(Ω/km) | 计算拉断力(N) | 单位重量(kg/km) | |||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | ||||||
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 13.60 | 0.4141 | 58600 | 511.3 | |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 13.61 | 0.30581 | 35000 | 380.8 | |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 16.000 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.1 | |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、15kV JKL(G)YJ型架空绝缘导线技术参数表
| 导线规格 | 导体直径参考值(mm) | 导线计算外径(mm) | 导体拉断力(N) | 单位重量(kg/km) | 载流量(A) |
JKLYJ | 30 | 7.0 | 18.7 | 5177 | 290 | 147 |
50 | 8.3 | 20.1 | 7011 | 350 | 178 | |
70 | 10.0 | 22.0 | 10354 | 430 | 235 | |
95 | 11.6 | 24.0 | 13727 | 530 | 295 | |
120 | 13.0 | 25.5 | 17339 | 620 | 345 | |
150 | 14.6 | 27.3 | 21033 | 730 | 395 | |
185 | 16.2 | 29.0 | 26732 | 850 | 460 | |
240 | 18.4 | 31.5 | 34679 | 1030 | 920.9 | |
JKLGYJ | 25/4 | 6.6 | 14.3 | 9290 | 224.75 | 135 |
35/6 | 7.8 | 15.4 | 12630 | 275.4 | 160 | |
50/8 | 9.1 | 16.8 | 16870 | 345.04 | 195 | |
70/10 | 10.9 | 18.5 | 23390 | 443.52 | 245 | |
95/15 | 12.9 | 20.7 | 35000 | 575.53 | 300 | |
120/20 | 14.4 | 22.4 | 41000 | 697.41 | 350 | |
150/25 | 16.1 | 23.6 | 54110 | 773.95 | 400 | |
185/30 | 17.8 | 25.7 | 64320 | 952.62 | 460 | |
240/40 | 20.3 | 28.3 | 83370 | 1195.6 | 550 |
3、 镀锌钢绞线技术参数表
标称截面(mm2) | 计算截面(mm2) | 计算外径(mm) | 股数/直径(mm) | 单位重量(kg/km) | 瞬时破坏应力(N/mm2) | 备注 | ||||||
35 | 37.15 | 7.8 | 7/2.6 | 318.2 | 1176 |
| ||||||
50 | 49.46 | 9.0 | 7/3.0 | 423.7 | 1176 |
| ||||||
70 | 72.19 | 11.0 | 19/22 | 615.0 | 1176 |
| ||||||
芯数 | 型号 | 规格(mm2) | 电缆外径(mm) | 理论重量(kg/km) | 载流量(A) |
| ||||||
1芯 | JKLYJ | 10 | 6.5 | 43.61 | 68 |
| ||||||
16 | 8 | 63.63 | 93 |
| ||||||||
25 | 9.4 | 92.34 | 125 |
| ||||||||
35 | 11 | 127.38 | 150 |
| ||||||||
50 | 12.3 | 175.46 | 185 |
| ||||||||
70 | 14.1 | 238.18 | 235 |
| ||||||||
95 | 16.5 | 322.69 | 295 |
| ||||||||
120 | 18.1 | 393.82 | 345 |
| ||||||||
150 | 20.2 | 490.33 | 395 |
| ||||||||
185 | 22.5 | 611.73 | 460 |
| ||||||||
240 | 25.6 | 772.48 | 550 |
| ||||||||
1芯 | JKLGYJ | 10/2 | 11 | 119.25 | 68 |
| ||||||
16/3 | 11.9 | 150.01 | 93 |
| ||||||||
25/4 | 13.3 | 200.48 | 125 |
| ||||||||
35/6 | 14.4 | 248.96 | 150 |
| ||||||||
50/8 | 15.8 | 315.82 | 185 |
| ||||||||
70/10 | 17.5 | 410.93 | 235 |
| ||||||||
95/15 | 19.5 | 531.45 | 295 |
| ||||||||
120/20 | 21.2 | 649.29 | 345 |
| ||||||||
150/25 | 22.4 | 722.98 | 395 |
| ||||||||
185/30 | 24.5 | 896.67 | 460 |
| ||||||||
240/40 | 27.1 | 1133.48 | 550 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、交联聚乙烯平行集束导线绝缘架空电缆
芯数及标称截面(mm2) | 导体直径(mm) | 导体拉断力(N) | 单位重量(kg/km) | 参考载流量(A) | |||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||
2×6 | 2.76 | 4457 | 1927 | 133 | 59 | 49 | 40 |
2×10 | 3.8 | 6942 | 3300 | 213 | 90 | 71 | 55 |
2×16 | 4.8 | 10972 | 5024 | 337 | 137 | 97 | 75 |
2×25 | 6.0 | 16930 | 7524 | 509 | 200 | 128 | 100 |
2×35 | 7.0 | 23462 | 10354 | 709 | 276 | 158 | 122 |
2×50 | 8.4 | 33004 | 14022 | 987 | 368 | 194 | 148 |
2×70 | 10 | 46922 | 20708 | 1360 | 484 | 240 | 189 |
2×95 | 11.6 | 63518 | 27454 | 1840 | 664 | 290 | 230 |
2×120 | 13.0 | 79822 | 34678 | 2298 | 812 | 347 | 270 |
4×6 | 2.76 | 8938 | 3853 | 276 | 119 | 45 | 37 |
4×10 | 3.8 | 13884 | 6600 | 428 | 181 | 59 | 46 |
4×16 | 4.8 | 21944 | 10048 | 677 | 281 | 79 | 63 |
4×25 | 6.0 | 33860 | 15048 | 1022 | 403 | 104 | 83 |
4×35 | 7.0 | 46924 | 20708 | 1423 | 556 | 130 | 101 |
4×50 | 8.4 | 66008 | 28044 | 1975 | 737 | 158 | 126 |
4×70 | 10.0 | 93844 | 41416 | 2721 |
| 202 | 158 |
3×6+1×4 | 2.76 | 8190 | 3552 | 248 | 112 | 49 | 39 |
3×10+1×6 | 3.8 | 13828 | 5281 | 388 | 165 | 59 | 46 |
3×16+1×10 | 4.8 | 19929 | 9186 | 619 | 260 | 79 | 63 |
3×25+1×16 | 6.0 | 30886 | 13798 | 936 | 373 | 104 | 83 |
3×35+1×25 | 7.0 | 43658 | 19293 | 1329 | 524 | 130 | 101 |
3×50+1×35 | 8.4 | 63217 | 26210 | 1841 | 696 | 158 | 126 |
3×70+1×50 | 10.0 | 86885 | 38073 | 2542 | 932 | 202 | 158 |
3×95+1×70 | 11.0 | 118738 | 51535 | 3458 | 1261 | 248 | 194 |
3×120+1×95 | 13.0 | 151492 | 65744 | 4364 | 1548 | 292 | 227 |
5、 BV、BLV型450/750V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘电线
标称截面 mm2 | 导电线芯 mm | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限mm | 20℃时导体电阻Ω/km不大于 | 电缆重量(kg/km) | ||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 20.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 32.0 | 16.5 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 46.8 | 22.1 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 66.5 | 29.5 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.68 | 116 | 54.3 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 176.5 | 77.3 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 277.7 | 119.9 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 375.0 | 156.1 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 501.3 | 205.4 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 706.5 | 278.8 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 974.4 | 383.2 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 1209.8 | 466.7 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 1498.6 | 570.7 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.164 | 1865.0 | 714.3 |
240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.125 | 2410.0 | 898.0 |
300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.100 | 3004.1 | 1114.1 |
400 | 61/2.89 | 2.6 | 33.2 | 0.0470 | 0.0778 | 3978.6 | 1458.6 |
大征电线有限责任公司位于华北油田--任丘市大征工业区,近依华北明珠白洋淀,106国道,京九铁路和津保公路纵横穿市境,北距北京156公里,东距天津120公里,交通运输十分便利
大征电线有限责任公司技术力量雄厚,生产工艺,检测设备齐全,管理手段科学,产品质量一直保持在位。我们的产品广泛应用于电力、风电,光伏,矿山、石油、铁路、建筑等众多领域,全国30多个省市自治区全国同行业水平。是省内少数能生产大截面架空导线的生产单位。
公司主营产品:钢芯铝绞线、钢绞线、铝绞线,铝包钢绞线,高低压电力电缆、控制电缆、高低压架空绝缘导线、交联电缆、铝合金电缆、通信电缆、屏蔽电缆、耐高温电缆、特种电缆、金具等等。
库存量大 型号齐全 保证质量
同样的质量比价格! 同样的价格比质量!
大征电线有限责任公司 注册资金: 一亿零伍佰万元整
营业执照注册号: 130982000000672
税务登记证号: 130982662204918
组织机构代码证: 66220491-8
公司本着“顾客就是上帝”的原则,以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:满足客户要求本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、
产品规格:根据客户的要求定做产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装价格说明:,价格根据铜、铝价的上浮下降随时更新
销售总----郑艳东()
期待您的来电来函!来厂考察指导!
:
:357110688
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
邮箱:2577258593@qq.com
地址:河北省任丘市大征工业园
Copyright © 2024大征电线有限责任公司 All Rights Reserved 备案号:冀ICP备16002538号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml